CALENDÁRIO DE TIRAS
(há ordem no caos!)


2006

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 06 19 14 18 23 27 32 36 40 45 49
063 068 072 076 080 085 090 095 099 103 108 112
02 07 11 15 19 24 28 33 37 41 46 50
064 069 073 077 081 086 091 096 100 104 109 113
03 08 12 16 20 25 29 34 38 42 47 51
065 070 074 078 082 087 092 097 101 105 110 114
04 09 13 17 21 26 30 35 39 43 48 52
066 071 075 079 083 088 093 098 102 106 111 115
05        22  26 1/2 31     44     
067       084 089 094     107    



2005

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 05 09 14 18 23 27 31 36 40 44 49
019 023 027 032 036   038 042 047 050 054 059
02 06 10 15 19 24 28 32 37 41 45 50
020 024 028 033     039 043   051 055 060
03 07 11 16 20 25 29 33 38 42 46 51
021 025 029 034     040 044 048 052 056 061
04 08 12 17 21 26 30 34 39 43 47 52
022 026 030 035   037 041 045 049 053 057 062
    13   22      35     48  
    031         046     058  


2004

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 05 09 14 18 22 27 31 35 40 44 49
                001 006 010 015
02 06 10 15 19 23 28 32 36 41 45 50
                002 007 011 016
03 07 11 16 20 24 29 33 37 42 46 51
                003 008 012 017
04 08 12 17 21 25 30 34 38 43 47 52
                004 009 013 018
    13     26     39   48  
                005   014